مشخصات کامل گوشی BenQ P50
سیستم عامل: Microsoft Windows PocketPC 2003 P…
دوربین : 1.3MP
صفحه نمایش: 2.8 اینچی
حافظه رم گوشی: 64MB RAM
باتری: 1240mAh
عرضه در بازار: Released 2004, 1Q
ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | No |
تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2004, 1Q |
---|---|---|
Status | Discontinued |
جنس بدنه | ابعادs | 122 x 60 x 20 mm (4.80 x 2.36 x 0.79 in) |
---|---|---|
وزن | 170 g (6.00 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
سیم کارت | Mini-سیم کارت |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
ابعاد صفحه نمایش | 2.8 inches, 42 x 57 mm (~33.2% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن صفحه نمایش | 240 x 320 pixels (~143 ppi pixel density) | |
– Wallpapers – Downloadable pictures |
مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows PocketPC 2003 Phone edition |
---|---|---|
پردازنده | Intel PXA272 416 MHz |
حافظه دستگاه | Card slot | MMC/SDIO, up to 2 GB |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 MB RAM, 64 MB ROM | |
دوربین | دوربین اصلی | 1.3 MP |
---|---|---|
کیفیت فیلم | Yes | |
دوربین جلو | No |
صدا | نوع هشدار | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
بلندگو | Yes | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11b |
---|---|---|
بلوتوث | v1.1 | |
فن آوری مکان یابی | No | |
Infrared port | Yes | |
رادیو | No | |
درگاه usb | Yes |
ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
جاوا | Yes, MIDP 2.0 | |
– MP3/MP4 player – Handwriting recognition – Pocket Office – Voice command |
مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1240 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 120 h | |
Talk time | Up to 4 h |
Misc | رنگ |
---|
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 98 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...